Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeitende sind ein zentraler Erfolgsfaktor. Deshalb setzen wir auf ein modernes strategisches Personalmanagement. Im Rahmen der Personalentwicklung unterstützen wir Sie in Ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt uns besonders am Herzen.
Wir sind ein modern ausgestattetes, freigemeinnütziges Verbundkrankenhaus der Schwerpunktversorgung und seit 2009 Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. An unseren drei Betriebsstätten führen wir in 20 Fachabteilungen, in die Schwerpunktzentren integriert sind, insgesamt 687 Planbetten und 25 tagesklinische Plätze. Damit halten wir ein umfangreiches medizinisches und therapeutisches Angebot auf höchstem Niveau vor. Jährlich begeben sich mehr als 28.000 Patienten stationär und 181.000 Patienten ambulant in unsere Obhut.
Fachrichtung | Name | WBO |
---|---|---|
Anästhesiologie | Prof. Dr. med. Silomon, Dr. med. Brandt, Dr. med. Rudolf, Dr. med. Beck | Gesamt 60/60 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Oliver Käs, Dr. med. Heike Schuster-Hulley | Gesamt 12/24 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Dr. med. Patrick Stark | 6/24 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Dr. med. Dirk Wasmuth | 48 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Priv.-Doz. Dr. med. Martin Hürtgen | 6/24 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Dr. med. Dirk Holsten | 12/24 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Dr. med. Martin Haunschild | 12/24 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Dr. med. Jan Dünnebacke | 60/60 |
Gefäßchirurgie | Dr. med. Patrick Stark | 36/48 |
Geriatrie (Zusatzweiterbildung) | Dr. med. Ralph Schulz | 18 (WBO 2022) |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (Basisweiterbildung) | Prof. Dr. med. Jan Maurer | 24/24 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | Prof. Dr. med. Jan Maurer | 36/36/60 (WBO 1996) |
Innere Medizin und Kardiologie | Priv.-Doz. Dr. med. Felix Post, Dr. med. Osman Balta | Gesamt 36/36 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Priv.-Doz. Dr. med. Felix Post, Dr. med. Osman Balta | Gesamt 24/36 |
Innere Medizin und Pneumologie | Dr. med. Frank Müller | 42 / WBO 2022 |
Innere Medizin und Pneumologie | Lilia Bäcker | 18/36 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Dr. med. Ralph Schulz | 12/36 |
Innere Medizin und Gastroenterologie | Dr. med. Florian Thieringer | 36/36 |
Intensivmedizin (Zusatzweiterbildung) | Prof. Dr. med. Silomon, Dr. med. Brandt, Dr. med. Rudolf, Dr. med. Beck | 24/24 |
Intensivmedizin (Zusatzweiterbildung) | Priv.-Doz. Dr. med. Felix Post | 24/24 |
Kinderorthopädie (Zusatzweiterbildung) | Dr. med. Matin Haunschild | 6/18 |
Medikamentöse Tumortherapie | Marcus Knape | 6/12 |
Medikamentöse Tumortherapie | Dr. med. Harald Gorgulla | 6/12 |
Neurochirurgie | Dr. med. Francis Kilian | 24/72 |
Neurologie | Prof. Dr. med. Johannes Wöhrle | 48/60 |
Orthopädie und Unfallchirurgie | Oliver Käs, Dr. med. Heike Schuster-Hulley | Gesamt 24/48 |
Orthopädie und Unfallchirurgie (Baustein Orthopädie) | Dr. med. Dirk Holsten | 12/48 |
Orthopädie und Unfallchirurgie (Baustein Orthopädie) | Dr. med. Martin Haunschild | 42/48 |
Orthopädie | Dr. med. Martin Haunschild, Dr. med. Dirk Holsten | 54 (WBO 1996) |
Physikalische Therapie (Zusatzweiterbildung) | Dr. med. Martin Haunschild | 12/12 (WBO 1996) |
Plastische Operationen (Zusatzweiterbildung) | Prof. Dr. med. Jan Maurer | 24/24 (WBO 1996) |
Proktologie (Zusatzweiterbildung) | Dr. med. Peter Sperling | 12/12 |
Radiologie | Priv.-Doz. Dr. med. Sascha Herber, Dr. med. Daniela Günther, Dr. med. Martin Kiefer, Dr. med. Dietmar Weber | Gesamt 60/60 |
Röntgendiagnostik (fachgebundenen Skelett) | Dr. med. Axel Ruetz | 12/12 |
Röntgendiagnostik (fachgebundenen Thorax) | Priv.-Doz Dr. med. Martin Hürtgen | 12/12 |
Thoraxchirurgie | Priv.-Doz Dr. med. Martin Hürtgen | 48/48 |
Sprach-Stimm- und kindliche Hörstörungen | Dr. med. Katja Schultz-Coulon | 30/36 |
Spezielle Schmerztherapie | Dr. med. Jutta Maxeiner | 6/12 |
Spezielle Schmerztherapie (MVZ) | Dr. med. Jutta Maxeiner | 6/12 |
Spezielle Viszeralchirurgie | Dr. med. Dirk Wasmuth | 3 |
... attraktive Arbeitsplätze in innovativen und zukunftsorientierten Teams sowie: